舳倉島探鳥記録

【県 名】 石川県
【場 所】 舳倉島(輪島市)
【環 境】 離島
【年月日】 2013年 5月 18日,19日,20日,21日
【時 刻】 備考参照
【天 候】 備考参照
【観察者】 工藤 隆, 米澤正勝
【観察種】
  1 ウSP                 23 ヒバリ               45 ムギマキ 
  2 アマサギ             24 ツバメ               46 オオルリ 
  3 ダイサギ             25 ハクセキレイ         47 サメビタキ 
  4 チュウサギ           26 ビンズイ             48 エゾビタキ 
  5 コサギ               27 サンショウクイ       49 コサメビタキ 
  6 カラシラサギ         28 ヒヨドリ             50 シジュウカラ 
  7 アオサギ             29 ノゴマ               51 メジロ 
  8 スズガモ             30 コルリ               52 シロハラホオジロ 
  9 トビ                 31 ノビタキ             53 コホオアカ 
 10 ハヤブサ             32 ヒメイソヒヨ         54 キマユホオジロ 
 11 キアシシギ           33 マミジロ             55 カシラダカ 
 12 セイタカシギ         34 カラアカハラ         56 シマアオジ 
 13 ウミネコ             35 アカハラ             57 アオジ 
 14 カラスバト           36 シロハラ             58 アトリ 
 15 キジバト             37 マミチャジナイ       59 カワラヒワ 
 16 アオバト             38 ツグミ               60 マヒワ 
 17 ジュウイチ           39 ウグイス             61 イカル 
 18 カッコウ             40 オオヨシキリ         62 シメ 
 19 ツツドリ             41 キマユムシクイ       63 コムクドリ 
 20 ホトトギス           42 メボソムシクイ       64 ムクドリ 
 21 アマツバメ           43 センダイムシクイ     65 ハシボソガラス 
 22 ヒメコウテンシ       44 キビタキ             66 ハシブトガラス 

【備 考】
・観察時間、天気:5/18 10:30?17:00 曇り:5/19 5:00?12:30、  
  曇り午後から雨:5/20 5:00?17:00、晴れ:5/21  5:00?14:00、晴れ
・観察した亜種:チョウセンオオルリ、ハチジョウツグミ

・このほか知人が確認した鳥、他の人の写真で確認した鳥、多くの人が見ていた鳥(順不同)
シマゴマ、クイナ、ノジコ、コウライウグイス 、ムジセッカ、ウスリ-ムシクイ(エゾムシクイ亜種)、
タイワンハクセキレイ(ハクセキレイ亜種)、ヤマシギ、ムナグロ、オオバン、ムナグロ、ツミ、
チュウシャクシギ、サンコウチョウ、マミジロキビタキ


メニューページへ戻る